Sizing Guide
🔹 ADULT SIZES (TOPS)
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| XS (X-Small) | 30–32 | 24–26 | 32–34 |
| S (Small) | 32–34 | 26–28 | 34–36 |
| M (Medium) | 34–36 | 28–30 | 36–39 |
| L (Large) | 36–39 | 30–33 | 39–42 |
| XL (Extra Large) | 39–42 | 33–36 | 42–45 |
| 2XL | 42–45 | 36–39 | 45–48 |
| 3XL | 45–48 | 39–42 | 48–51 |
| 4XL | 48–52 | 42–46 | 51–55 |
Â
🔹 YOUTH SIZES
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| Child Small (6–7) | 26 | 23 | 27 |
| Child Medium (8–10) | 28 | 24 | 29 |
| Child Large (12–14) | 30 | 26 | 32 |
Â
🔹 SPORTS BRAS (ADULT)
(Measured by full-bust circumference)
| Size | Bust (in) |
|---|---|
| XS | 30–32 |
| S | 32–34 |
| M | 34–36 |
| L | 36–39 |
Â
🔹 PANTS & LEGGINGS (ADULT)
(Measured at natural waist and fullest hip)
| Size | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|
| S | 26–28 | 34–36 |
| M | 28–30 | 36–39 |
| L | 30–33 | 39–42 |
| XL | 33–36 | 42–45 |