Sizing Guide
πΉ ADULT SIZES (TOPS)
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| XS (X-Small) | 30β32 | 24β26 | 32β34 |
| S (Small) | 32β34 | 26β28 | 34β36 |
| M (Medium) | 34β36 | 28β30 | 36β39 |
| L (Large) | 36β39 | 30β33 | 39β42 |
| XL (Extra Large) | 39β42 | 33β36 | 42β45 |
| 2XL | 42β45 | 36β39 | 45β48 |
| 3XL | 45β48 | 39β42 | 48β51 |
| 4XL | 48β52 | 42β46 | 51β55 |
Β
πΉ YOUTH SIZES
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| Child Small (6β7) | 26 | 23 | 27 |
| Child Medium (8β10) | 28 | 24 | 29 |
| Child Large (12β14) | 30 | 26 | 32 |
Β
πΉ SPORTS BRAS (ADULT)
(Measured by full-bust circumference)
| Size | Bust (in) |
|---|---|
| XS | 30β32 |
| S | 32β34 |
| M | 34β36 |
| L | 36β39 |
Β
πΉ PANTS & LEGGINGS (ADULT)
(Measured at natural waist and fullest hip)
| Size | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|
| S | 26β28 | 34β36 |
| M | 28β30 | 36β39 |
| L | 30β33 | 39β42 |
| XL | 33β36 | 42β45 |